 
													Plug-in
Storage 0/+ 5 °C / Freezing -18/-15 °C
Automatic
4 (30ºC 55%RH)
Interior LED
Brushed stainless steel
Refrigerator cabinet with a stainless steel door

Refrigerator cabinet with two stainless steel doors

Refrigerator cabinet – GN 2/1

| GN 2/1 – Chilling | Model | X x Y x Z mm | Total Cap. L | Useful Cap. L | Shelves Nº (mm) | W/V | W * | T ** ºC | 
| Up-right reach-in 1 door | AFVD0701TN | 680 x 890 x 2220 | 590 | 507 | 3x (650 x 530) | 317/230 | 385 | 0/+5 | 
| Up-right reach-in 2 doors | AFVD0702TN | 680 x 890 x 2220 | 590 | 507 | 3x (650 x 530) | 317/230 | 385 | 0/+5 | 
| AFVD1402TN | 1380 x 890 x 2220 | 1335 | 1013 | 6x (650 x 530) | 442/230 | 718 | 0/+5 | |
| Up-right reach-in 3 doors | AFVD1403TN | 1380 x 890 x 2220 | 1335 | 1013 | 6x (650 x 530) | 442/230 | 718 | 0/+5 | 
| AFVD1403TNBT | 1380 x 890 x 2220 | 1180 | 1013 | 6x (650 x 530) | 1390/230 | 504/542 | 0/+5 | -20/-15 | |
| GN 2/1 – Freezing | Model | X x Y x Z mm | Total Cap. L | Useful Cap. L | Shelves mm | W/V | W * | T ºC ** | 
| Up-right reach-in 1 door | AFVD0701BT | 680 x 890 x 2220 | 590 | 500 | 3x (650 x 530) | 650/230 | 514 | -18/-15 | 
| Up-right reach-in 2 doors | AFVD0702BT | 680 x 890 x 2220 | 590 | 500 | 3x (650 x 530) | 650/230 | 514 | -18/-15 | 
| AFVD1402BT | 1380 x 890 x 2220 | 1335 | 1000 | 6x (650 x 530) | 1000/230 | 873 | -18/-15 | |
To change the power supply, please ask us
* Evap. Temp. = -10ºC, Amb. Temp. = +32ºC
** Test EN ISO 23953
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx