Dimensions in mm.
Modular
-
-
-
-
Structure
15 micron anodized aluminium
Shelves
High strength polyethylene
Structure
Anodized aluminium
Shelves
Grey colour
Shelves: other colours depending on quantity


Shelving measures are compatible with Optima and Matrix Coldrooms

Modulation: 370/470

P – Small shelves / G – Large shelves

| Line 370 / 470 | |||||
| A | B | C | D | E | F |
| 370 | 1670 | 650 | 644 | 618 | 591 |
| 470 | 2000 | 770 | 764 | 738 | 711 |
| 890 | 884 | 858 | 831 | ||
| 940 | 939 | 913 | 886 | ||
| 1060 | 1059 | 1033 | 1006 | ||
| 1180 | 1179 | 1153 | 1126 | ||
| 1300 | 1299 | 1273 | 1246 | ||
| 1480 | 1474 | 1448 | 1421 | ||
| 1600 | 1594 | 1568 | 1541 | ||
| Line 560 | |||||
| A | B | C | D | E | F |
| 560 | 1670 | 820 | 814 | 787 | 760 |
| 560 | 2000 | 930 | 924 | 897 | 870 |
| 1035 | 1029 | 1002 | 975 | ||
| 1145 | 1139 | 1112 | 1085 | ||
| 1255 | 1249 | 1222 | 1195 | ||
| 1365 | 1359 | 1332 | 1305 | ||
| 1470 | 1464 | 1437 | 1410 | ||
| 1580 | 1574 | 1547 | 1520 | ||
Dimensions in mm.
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx
Stainless Steel Equipment – Linx