Prateleiras
Iluminação e aquecimento superior
Plano deslizante
Rodapé
Decoração
Prateleiras
Iluminação e aquecimento superior
Plano deslizante
Rodapé
Decoração
-
-
-
-
-
Prateleiras de vidro ou aço inoxidável

Iluminação e aquecimento superior

Plano deslizante

Rodapé

Exemplos de decoração

Prateleiras de vidro ou aço inoxidável

Iluminação e aquecimento superior

Plano deslizante

Rodapé

| Descrição | Modelo | X x Y x Z mm |
| Prateleira vidro curvo | SAVALT1125 1P | 1125 x 410 x 430 |
| SAVALT1450 1P | 1450 x 410 x 430 | |
| SAVALT2175 1P | 2175 x 410 x 430 | |
| 2 Prateleiras vidro curvo | SAVALT1125 2P | 1125 x 410 x 680 |
| SAVALT1450 2P | 1450 x 410 x 680 | |
| SAVALT2175 2P | 2175 x 410 x 680 | |
| Vidro frontal aparabafos | SKVFVALT1125 | 1015 x 307 x 6 |
| SKVFVALT1450 | 1340 x 307 x 6 | |
| SKVFVALT2175 | 2065 x 307 x 6 | |
| Prateleiras de vidro com dupla curvatura | SAVALT2C1125P1 | 1125 x 570 x 6 |
| SAVALT2C1450P1 | 1450 x 570 x 6 | |
| SAVALT2C2175P1 | 2175 x 570 x 6 | |
| Prateleira de aço inoxidável | SAIALT1125 1P | 1125 x 410 x 430 |
| SAIALT1450 1P | 1450 x 410 x 430 | |
| SAIALT2175 1P | 2175 x 410 x 430 | |
| 2 Prateleiras de aço inoxidável | SAIALT1125 2P | 1125 x 410 x 430 |
| SAIALT1450 2P | 1450 x 410 x 430 | |
| SAIALT2175 2P | 2175 x 410 x 680 | |
| Vidro frontal aparabafos p/ prateleira Inox | SKVFIALT 1125 | 1015 x 385 x 6 |
| SKVFIALT 1450 | 1340 x 385 x 6 | |
| SKVFIALT 2175 | 2065 x 385 x 6 |
| Descrição | Modelo | X x Y x Z mm |
W/V | Tº C |
| Kit iluminação | SKIALT1125 LED | 1015 x 73 x 47 | 15/230 | – |
| SKIALT1450 LED | 1340 x 73 x 47 | 20/230 | – | |
| SKIALT2175 LED | 2065 x 73 x 47 | 30/230 | – | |
| Kit Aquecimento | SKIVALT0725 | 615 x 185 x 85 | 420/230 | +70 / +90 |
| SKIVALT1125 | 1015 x 185 x 85 | 440/230 | +70 / +90 | |
| SKIVALT1450 | 1340 x 185 x 85 | 860/230 | +70 / +90 | |
| SKIVALT2175 | 2065 x 185 x 85 | 1280/230 | +70 / +90 | |
| Kit Prumos | SKPALT | 430H | – | – |
| Descrição | Modelo | X x Y x Z mm |
| Plano deslizante linear | SPDAL0725 | 712 x 335 x 76 |
| SPDAL1125 | 1112 x 335 x 76 | |
| SPDAL1450 | 1437 x 335 x 76 | |
| SPDAL2175 | 2162 x 335 x 76 | |
| Plano deslizante ângulo ext. 90º e 45º | SPDALAE90 | 1522 x 335 x 76 |
| SPDALAE45 | 1036 x 335 x 76 | |
| Plano deslizante ângulo reduzido | SPDALAE90S | 1047 x 335 x 76 |
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx