Fixação mural / central
-
-
-
-
Construção em aço inoxidável e outros
Aço inoxidável escovado

Hottes aspirantes induzidas compensadas (murais e centrais)
Hottes aspirantes induzidas compensadas murais
Hottes aspirantes induzidas compensadas centrais| Descrição | Modelo | X x Y x Z (mm) |
Filtros | |
| Hotte Mural Induzida Compensada | 750 | HMCXACI100075 | 1000 x 750 x 750 | 2 x (500 x 400) |
| HMCXACI150075 | 1500 x 750 x 750 | 3 x (500 x 400) | ||
| HMCXACI200075 | 2000 x 750 x 750 | 4 x (500 x 400) | ||
| HMCXACI250075 | 2500 x 750 x 750 | 4 x (500 x 500) | ||
| HMCXACI280075 | 2800 x 750 x 750 | 5 x (500 x 500) | ||
| 900 | HMCXACI100090 | 1000 x 900 x 750 | 2 x (500 x 400) | |
| HMCXACI150090 | 1500 x 900 x 750 | 3 x (500 x 400) | ||
| HMCXACI200090 | 2000 x 900 x 750 | 4 x (500 x 400) | ||
| HMCXACI250090 | 2500 x 900 x 750 | 4 x (500 x 500) | ||
| HMCXACI280090 | 2800 x 900 x 750 | 5 x (500 x 500) | ||
| 1100 | HMCXACI100110 | 1000 x 1100 x 750 | 2 x (500 x 400) | |
| HMCXACI150110 | 1500 x 1100 x 750 | 3 x (500 x 400) | ||
| HMCXACI200110 | 2000 x 1100 x 750 | 4 x (500 x 400) | ||
| HMCXACI250110 | 2500 x 1100 x 750 | 4 x (500 x 500) | ||
| HMCXACI280110 | 2800 x 1100 x 750 | 5 x (500 x 500) | ||
| Hotte Central Induzida Compensada | 1800 | HCCXACI150180 | 1500 x 1800 x 750 | 6 x (500 x 400) |
| HCCXACI200180 | 2000 x 1800 x 750 | 8 x (500 x 400) | ||
| HCCXACI250180 | 2500 x 1800 x 750 | 8 x (500 x 500) | ||
| HCCXACI280180 | 2800 x 1800 x 750 | 10 x (500 x 500) | ||
| 2200 | HCCXACI150220 | 1500 x 2200 x 750 | 6 x (500 x 400) | |
| HCCXACI200220 | 2000 x 2200 x 750 | 8 x (500 x 400) | ||
| HCCXACI250220 | 2500 x 2200 x 750 | 8 x (500 x 500) | ||
| HCCXACI280220 | 2800 x 2200 x 750 | 10 x (500 x 500) | ||
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx
Equipamento Aço Inoxidável – Linx