Description
[vc_row full_width=”stretch_row_content” css=”.vc_custom_1511969384277{background-color: #ffffff !important;}” el_id=”vcrow-single-product”][vc_column width=”1/6″ el_class=”main-column-single-product”][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1530452817384{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;}”]
| Vitrina Bonaire
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″ css=”.vc_custom_1511970042602{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_column_text]
Vista cliente
[/vc_column_text][vc_single_image image=”2632″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ css=”.vc_custom_1511970064076{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][vc_column_text]
Vista lateral
[/vc_column_text][vc_single_image image=”5188″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_tta_accordion style=”flat” shape=”square” c_align=”center” c_position=”right” active_section=”1″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Ficha Técnica” tab_id=”1511956239166-8752cf3a-c2ab6c48-6475″][vc_row_inner][vc_column_inner css=”.vc_custom_1511970244747{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_single_image image=”5184″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner el_id=”table-inside-product”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1511970244747{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_column_text el_class=”scheme-columns”]
Descrição | Modelo | X x Y x Z *** (sem laterais) mm |
Nº prateleiras mm |
GN | Exposição refrigerada m2 |
Potencia eléctrica W |
Alimentação V/Hz |
Potencia frigorífica* | T** |
Vitrina refrigerada | VBR085 | 850 x 996 x 1400 | 1x (828 x 200) | – | 0,59 | 741 | 230/50 | 520 | +3/+7 |
VBR125 | 1250 x 996 x 1400 | 1x (1228 x 200) | – | 0,86 | 928 | 230/50 | 585 | +3/+7 | |
VBR165 | 1650 x 996 x 1400 | 1x (1628 x 200) | – | 1,14 | 960 | 230/50 | 742 | +3/+7 | |
VBR205 | 2050 x 996 x 1400 | 1x (2028 x 200) | – | 1,42 | 1584 | 230/50 | 966 | +3/+7 | |
VBR245 | 2450 x 996 x 1400 | 1x (2428 x 200) | – | 1,69 | 1608 | 230/50 | 966 | +3/+7 | |
VBRAI45 | 1098 x 996 x 1400 | 1 | – | 0,52 | 746 | 230/50 | 520 | +3/+7 | |
VBRAI90 | 1408 x 1408 x 1400 | 1 | – | 1,057 | 946 | 230/50 | 742 | +3/+7 | |
VBRAE45 | 1101 x 1005 x 1400 | 1 | – | 0,496 | 770 | 230/50 | 520 | +3/+7 | |
VBRAE90 | 1421 x 1421 x 1400 | 1 | – | 1,01 | 994 | 230/50 | 742 | +3/+7 | |
Vitrina Refrigerada s/ Compressor | VBR085SC | 850 x 996 x 1400 | 1x (828 x 200) | – | 0,59 | 296 | 230/50 | 520 | +3/+7 |
VBR125SC | 1250 x 996 x 1400 | 1x (1228 x 200) | – | 0,86 | 334 | 230/50 | 585 | +3/+7 | |
VBR165SC | 1650 x 996 x 1400 | 1x (1628 x 200) | – | 1,14 | 358 | 230/50 | 742 | +3/+7 | |
VBR205SC | 2050 x 996 x 1400 | 1x (2028 x 200) | – | 1,42 | 536 | 230/50 | 966 | +3/+7 | |
VBR245SC | 2450 x 996 x 1400 | 1x (2428 x 200) | – | 1,69 | 560 | 230/50 | 966 | +3/+7 | |
VBRAI45SC | 1098 x 996 x 1400 | 1 | – | 0,52 | 305 | 230/50 | 520 | +3/+7 | |
VBRAI90SC | 1408 x 1408 x 1400 | 1 | – | 1,057 | 352 | 230/50 | 742 | +3/+7 | |
VBRAE45SC | 1101 x 1005 x 1400 | 1 | – | 0,496 | 321 | 230/50 | 520 | +3/+7 | |
VBRAE90SC | 1421 x 1421 x 1400 | 1 | – | 1,01 | 394 | 230/50 | 742 | +3/+7 | |
Vitrina Chocolate | VBCH085 | 850 x 996 x 1400 | 1x (828 x 200) | – | 0,59 | 764 | 230/50 | 359 | +10/+14 |
VBCH125 | 1250 x 996 x 1400 | 1x (1228 x 200) | – | 0,86 | 913 | 230/50 | 520 | +10/+14 | |
Vitrina Chocolate s/ Compressor | VBCH085SC | 850 x 996 x 1400 | 1x (828 x 200) | – | 0,59 | 410 | 230/50 | 359 | +10/+14 |
VBCH125SC | 1250 x 996 x 1400 | 1x (1228 x 200) | – | 0,86 | 468 | 230/50 | 520 | +10/+14 | |
Vitrina Neutra | VBN085 | 850 x 996 x 1400 | 1x (828 x 200) | – | 0,59 | 21 | 230/50 | – | – |
VBN125 | 1250 x 996 x 1400 | 1x (1228 x 200) | – | 0,86 | 33 | 230/50 | – | – | |
VBN165 | 1650 x 996 x 1400 | 1x (1628 x 200) | – | 1,14 | 45 | 230/50 | – | – | |
VBN205 | 2050 x 996 x 1400 | 1x (2028 x 200) | – | 1,42 | 57 | 230/50 | – | – | |
VBN245 | 2450 x 996 x 1400 | 1x (2428 x 200) | – | 1,69 | 69 | 230/50 | – | – | |
Vitrina Saladas | VBSLD085 | 850 x 996 x 1400 | 1x (828 x 200) | 2 GN 1/1 | 0,59 | 741 | 230/50 | 520 | +3/+7 |
VBSLD125 | 1250 x 996 x 1400 | 1x (1228 x 200) | 3 GN 1/1 | 0,86 | 928 | 230/50 | 585 | +3/+7 | |
VBSLD165 | 1650 x 996 x 1400 | 1x (1628 x 200) | 4 GN 1/1 | 1,14 | 960 | 230/50 | 742 | +3/+7 |
[/vc_column_text][vc_column_text]Para alteração da alimentação consulte-nos.
* Evap. Temp. = -10ºC, Amb. Temp. = +32ºC
** Test EN ISO 23953
***Espessura lateral MDF crú / lacado / formica (cada um): 20 mm[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″ css=”.vc_custom_1523396156686{padding-top: 0px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_column_text el_class=”scheme-tech-link”]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text el_class=”scheme-tech-link”]
Solicitar certificado CE – Bonaire
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text el_class=”scheme-tech-link”]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]
Reviews
There are no reviews yet.