Dimensões em mm.
Modular
-
-
-
-
Estrutura
Alumínio anodizado de 15 microns
Prateleiras
Polietileno de alta resistência
Estrutura
Alumínio anodizado
Prateleiras
Cor Cinza
Prateleiras: outras cores mediante quantidades


As medidas da estanteria são compatíveis com as câmaras Optima e Matrix

Modulação: 370/470

P – Estantes pequenas / G – Estantes grandes

| Linha 370 / 470 | |||||
| A | B | C | D | E | F |
| 370 | 1670 | 650 | 644 | 618 | 591 |
| 470 | 2000 | 770 | 764 | 738 | 711 |
| 890 | 884 | 858 | 831 | ||
| 940 | 939 | 913 | 886 | ||
| 1060 | 1059 | 1033 | 1006 | ||
| 1180 | 1179 | 1153 | 1126 | ||
| 1300 | 1299 | 1273 | 1246 | ||
| 1480 | 1474 | 1448 | 1421 | ||
| 1600 | 1594 | 1568 | 1541 | ||
| Linha 560 | |||||
| A | B | C | D | E | F |
| 560 | 1670 | 820 | 814 | 787 | 760 |
| 560 | 2000 | 930 | 924 | 897 | 870 |
| 1035 | 1029 | 1002 | 975 | ||
| 1145 | 1139 | 1112 | 1085 | ||
| 1255 | 1249 | 1222 | 1195 | ||
| 1365 | 1359 | 1332 | 1305 | ||
| 1470 | 1464 | 1437 | 1410 | ||
| 1580 | 1574 | 1547 | 1520 | ||
Dimensões em mm.
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx