Estantes
Iluminación y calentamiento superior
Plano deslizante
Zócalo
Decoración
Estantes
Iluminación y calentamiento superior
Plano deslizante
Zócalo
Decoración
-
-
-
-
-
Estantes de cristal o de acero inoxidable

Iluminación y calentamiento superior

Plano deslizante

Zócalo

Ejemplos de decoración

Estantes de cristal o de acero inoxidable

Iluminación y calentamiento superior

Plano deslizante

Zócalo

| Descripción | Modelo | X x Y x Z mm |
| Estante cristal curvado | SAVALT1125 1P | 1125 x 410 x 430 |
| SAVALT1450 1P | 1450 x 410 x 430 | |
| SAVALT2175 1P | 2175 x 410 x 430 | |
| 2 estantes cristal curvado | SAVALT1125 2P | 1125 x 410 x 680 |
| SAVALT1450 2P | 1450 x 410 x 680 | |
| SAVALT2175 2P | 2175 x 410 x 680 | |
| Cristal frontal antivahos | SKVFVALT1125 | 1015 x 307 x 6 |
| SKVFVALT1450 | 1340 x 307 x 6 | |
| SKVFVALT2175 | 2065 x 307 x 6 | |
| Estantes cristal com doble curbatura | SAVALT2C1125P1 | 1125 x 570 x 6 |
| SAVALT2C1450P1 | 1450 x 570 x 6 | |
| SAVALT2C2175P1 | 2175 x 570 x 6 | |
| Estante de acero inoxidable | SAIALT1125 1P | 1125 x 410 x 430 |
| SAIALT1450 1P | 1450 x 410 x 430 | |
| SAIALT2175 1P | 2175 x 410 x 430 | |
| 2 estantes de acero inoxidable | SAIALT1125 2P | 1125 x 410 x 430 |
| SAIALT1450 2P | 1450 x 410 x 430 | |
| SAIALT2175 2P | 2175 x 410 x 680 | |
| Cristal frontal antivahos para estante acero inoxydable | SKVFIALT 1125 | 1015 x 385 x 6 |
| SKVFIALT 1450 | 1340 x 385 x 6 | |
| SKVFIALT 2175 | 2065 x 385 x 6 |
| Descripción | Modelo | X x Y x Z mm |
W/V | Tº C |
| Kit iluminación LED | SKIALT1125 LED | 1015 x 73 x 47 | 15/230 | – |
| SKIALT1450 LED | 1340 x 73 x 47 | 20/230 | – | |
| SKIALT2175 LED | 2065 x 73 x 47 | 30/230 | – | |
| Kit calentamiento ceramico com LED | SKIVALT0725 | 615 x 185 x 85 | 420/230 | +70 / +90 |
| SKIVALT1125 | 1015 x 185 x 85 | 440/230 | +70 / +90 | |
| SKIVALT1450 | 1340 x 185 x 85 | 860/230 | +70 / +90 | |
| SKIVALT2175 | 2065 x 185 x 85 | 1280/230 | +70 / +90 | |
| Kit soportes (solo cuando no se pide com estante) | SKPALT | 430H | – | – |
| Descripción | Modelo | X x Y x Z mm |
| Correbandejas lineal | SPDAL0725 | 712 x 335 x 76 |
| SPDAL1125 | 1112 x 335 x 76 | |
| SPDAL1450 | 1437 x 335 x 76 | |
| SPDAL2175 | 2162 x 335 x 76 | |
| Correbandejas Angulo Ext. 90º y 45º | SPDALAE90 | 1522 x 335 x 76 |
| SPDALAE45 | 1036 x 335 x 76 | |
| Correbandejas Angulo reducido | SPDALAE90S | 1047 x 335 x 76 |
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx