Montada
-
-
-
-
Sifón para mesa de verduras
Mesas para preparar carne, pescado y hortalizas

Mesa para preparar frutas y hortalizas

Mesa para preparar frutas y hortalizas

Mesa para preparar carne y pescado

Mesa para preparar carne y pescado

| Descripción | Modelo | X x Y x Z mm |
| Carniceria | MPC1460TD | 1400 x 600 x 850 |
| MPC2060TD | 2000 x 600 x 850 | |
| MPC1470TD | 1400 x 700 x 850 | |
| MPC2070TD | 2000 x 700 x 850 | |
| Pescado | MPP1460TD | 1400 x 600 x 850 |
| MPP2060TD | 2000 x 600 x 850 | |
| MPP1470TD | 1400 x 700 x 850 | |
| MPP2070TD | 2000 x 700 x 850 | |
| Vegetales* | MPL1460TD | 1400 x 600 x 850 |
| MPL2060TD | 2000 x 600 x 850 | |
| MPL1470TD | 1400 x 700 x 850 | |
| MPL2070TD | 2000 x 700 x 850 |
* La mesa para preparar frutas y hortalizas debe tener un sifón.
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx
Equipos de acero inoxidable – Linx