 
													Monté(e)/Démonté(e)
-
-
-
-
Acier inoxydable brossé
Plonge à bords droits

Plonge à bords arrondis

| Ligne 600 | ||
| Modèle | Dimensions | Dimension bac | 
| Plonge avec 1 bac | 600 x 600 x 850 | 400 x 400 x 250 | 
| 800 x 600 x 850 | 500 x 400 x 250 | |
| Plonge avec 1 bac et égouttoir | 1000 x 600 x 850 | 500 x 400 x 250 | 
| 1200 x 600 x 850 | 500 x 400 x 250 | |
| 1400 x 600 x 850 | 500 x 400 x 250 | |
| 1600 x 600 x 850 | 500 x 400 x 250 | |
| Plonge avec 2 bacs | 1200 x 600 x 850 | 500 x 400 x 250 | 
| 1400 x 600 x 850 | 500 x 400 x 250 | |
| Plonge avec 2 bacs et égouttoir | 1600 x 600 x 850 | 500 x 400 x 250 | 
| 1800 x 600 x 850 | 500 x 400 x 250 | |
| 2000 x 600 x 850 | 500 x 400 x 250 | |
| Plonge avec 2 bacs centraux et égouttoir à côté | 2000 x 600 x 850 | 500 x 400 x 250 | 
| Ligne 700 | ||
| Modèle | Dimensions | Dimension bac | 
| Plonge avec 1 bac | 600 x 700 x 850 | 400 x 400 x 250 | 
| 800 x 700 x 850 | 500 x 500 x 300 | |
| Plonge avec 1 bac et égouttoir | 1000 x 700 x 850 | 500 x 500 x 300 | 
| 1200 x 700 x 850 | 500 x 500 x 300 | |
| 1400 x 700 x 850 | 500 x 500 x 300 | |
| 1400 x 700 x 850 | 800 x 500 x 370 | |
| 1600 x 700 x 850 | 500 x 500 x 300 | |
| Plonge avec 2 bacs | 1200 x 700 x 850 | 500 x 500 x 300 | 
| 1400 x 700 x 850 | 500 x 500 x 300 | |
| Plonge avec 1 bac grande capacité | 1400 x 700 x 850 | 1165 x 500 x 370 | 
| Plonge avec 2 bacs et égouttoir | 1600 x 700 x 850 | 500 x 500 x 300 | 
| 1800 x 700 x 850 | 500 x 500 x 300 | |
| 2000 x 700 x 850 | 500 x 500 x 300 | |
| Plonge avec 2 bacs centraux et égouttoir à côté | 2000 x 700 x 850 | 500 x 500 x 300 | 
| Plonge avec 2 bacs grande capacité | 2000 x 700 x 850 | 800 x 500 x 370 | 
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx
Équipement en acier inoxydable – Linx